Lavadora carga frontal - Bosch clase a 10 Kg, 1400 rpm, 14 programas, SpeedPerfect, Blanco
549,00 € 649,00 €
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Formato de construcción | Libre instalación |
Tipo de construcción | Independiente |
Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB(A) |
Tipo de control | Electrónico |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 14 |
Programas | AntiManchas, Hygiene Plus, Fácil plancha, Agua Extra |
Programas automáticos | Fácil plancha, Selección de manchas, Selección de temperatura, Prelavado, Agua extra, Inicio/pausa+carga, Exclusión del centrifugado, Pausa+Carga para prendas olvidadas |
Lavado en frio | Sí |
Función Vapor | Sí |
Opciones centrifugado | Variable |
Equipo | |
---|---|
Función Anti-arrugas | Sí |
Control de carga | No |
Dosificación automática | No |
Detección de carga | Sí |
Caract. especiales | Tambor VarioDrum con palas asimétricas |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Función de recarga | Sí |
Detección de espuma | Sí |
Detección de manchas | Sí |
Control de desequilibrio | Sí |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen tambor | 70 l |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Sist. Apertura de Puerta | Mango |
Bloqueo infantil | Sí |
Iluminación interior | No |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Características de seguridad | Protección múltiple de agua;Sí |
Sistema antidesbordamiento | No |
Motor Inverter | Sí |
Visualización/Control | |
---|---|
Controles | LCD, Pulsador |
Bluetooth | No |
Pantalla | Display LED Touch |
Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
Visor de tiempo restante | Sí |
Hora de inicio configurable | Continuo |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Potencia eléctrica | 2300 W |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Fusible | 10 A |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Características generales | |
---|---|
Serie | Serie 6 |
Medidas (An x Al x F) | 59.8 x 84.5 x 58.8 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Encimera extraíble | No |
Altura con encimera | 845 mm |
Altura | 84.5 cm |
Anchura | 59.8 cm |
Profundidad | 58.8 cm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1049 mm |
Máximo pies ajustables | 12 mm |
Longitud cable de alimentación | 160 cm |
Peso (según el fabricante) | 74.1 |
Peso | 75.2 kg |
Contenido | Lavadora, manual de instrucciones |
País de origen o lugar de procedencia | TR |
Manufacturer Part Number (MPN) | WGG254Z1ES |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Capacidad de carga | 10 kg |
Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.7 |
Índice de eficiencia de lavado | 1.035 |
Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0 |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.511 kWh |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 35 °C |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 23 °C |
Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 52 % |
Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 50 % |
Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 55 % |
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1351 rpm |
Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:50 |
Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:55 |
Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:30 |
Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB(A) |
Modo apagado (W) | 0.10 W |
Modo Standby (W) | 0.40 W |
Inicio diferido (W) (si corresponde) | 1.00 W |
Espera en red - (W) (si corresponde) | 0.00 W |
Sustainability | |
---|---|
BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |