Combi Hisense Inox, 186X60 cm, No Frost, E
499,00 € 599,00 €
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Formato de construcción | Libre instalación |
Tipo de construcción | Independiente |
Estrellas | 4 Estrellas |
Sistema de Frío | Sí |
Refrigerante | Vacaciones |
Almacenamiento en caso de avería | 10 h |
Número de compresores | 1 |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Tipo de control | Electrónico |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Sí |
Número de las puertas de compartimento | 2 |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
Material de las Bandejas | Vidrio templado |
Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 304 |
Zona 0°C | No |
Enfriamiento rápido | No |
Características especiales compartimento de refrigeración | 207 litros |
Congelador | |
---|---|
Posición del compartimento congelador | Frigorífico Combi |
Número de compartimentos del congelador | 3 |
Número de bandejas (congelador) | 3 |
Número de bandejas ajustables (congelador) | 3 |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sí |
No Frost | Sí |
Características especiales del compartimiento del congelador | 6 kg/24h |
Equipo | |
---|---|
Motor Inverter | Sí |
Dispensador de Agua | No |
Dispensador de Hielo | Sí |
Apertura de la puerta | Derecha |
Número de puertas | 2 |
Iluminación interior | Sí |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Certificación de producto | E ! |
Caract. especiales | Vacaciones |
Visualización/Control | |
---|---|
Controles | Tocar |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Pantalla | No |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Control de temperatura | Sí |
Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
Alarma de temperatura | Sí |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Tipo G |
Características generales | |
---|---|
Serie | RB390N4ACe |
Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 1860 mm x 59.0 cm |
Ámbito de SmartHome | No |
Sistema o compatible con el sistema | hisense |
Diseño | Libre instalación |
Color (por fabricante) | Color Inox |
Anchura | 59.5 cm |
Altura | 1860 mm |
Profundidad | 59.0 cm |
Anchura máxima del hueco | 59.5 cm |
Peso (según el fabricante) | 65 |
Peso | 6.0 kg |
Contenido | Frigorífico Combi |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Identificador del modelo | RB390N4ACE |
Volumen total | 304 l |