Frigorífico Americano LG - 179 x 91 cm, 638 litros, Clase E, Dispensador, Inox
1.299,00 € 1.399,00 €
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Estrellas | 4 Estrellas |
Sistema de Frío | No Frost |
Almacenamiento en caso de avería | 2 h |
Número de compresores | 1 |
Inteligencia Artificial | No |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Volumen de los compartimentos no congelados | 420 l |
Tipo de control | Electrónico |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
Zonas de temperatura | 2 |
Ventilador Interno | Sí |
Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
Número de las puertas de compartimento | 4 |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 0 |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
Enfriamiento rápido | Sí |
Congelador | |
---|---|
Volumen de los compartimentos de congelados | 221 l |
Número de cajones (congelador) | 2 |
Número de bandejas (congelador) | 4 |
Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
No Frost | Sí |
Equipo | |
---|---|
Motor Inverter | Sí |
Portabotellas integrado | No |
Conexión de agua | No |
Filtro de Agua | No |
Dispensador de Agua | Sí |
Dispensador de Hielo | Sí |
Compartimento del congelador | Sí |
Número de puertas | 2 |
Decorativo | No Posible |
Iluminación interior | Sí |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Cámara | No |
Visualización/Control | |
---|---|
Bluetooth | No |
NFC | No |
Control de temperatura | Electrónico |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
Alarma de temperatura | Audible |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Fusible | 16 A |
Características generales | |
---|---|
Medidas (An x Al x F) | 913 mm x 1790 mm x 735 mm |
Revestimiento de acero inoxidable | No |
Ruedas de transporte | Sí |
Color (por fabricante) | Inox antihuellas |
Longitud cable de alimentación | 1500 mm |
Anchura | 913 mm |
Altura | 1790 mm |
Profundidad | 735 mm |
Pies ajustables | Sí, solo delante |
Máximo pies ajustables | 20 mm |
Peso (según el fabricante) | 135 kg |
Peso | 105 kg |
Contenido | Manual de uso |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Aparato silencioso | No |
Lugar de almacenamiento de vino | No |
Tipo | Independiente |
Otro aparato de refrigeración | Sí |
Volumen total | 641 l |
Índice de eficiencia energética (IEE) | 99 |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
Consumo de energía anual (kWh/a) | 348 kWh |
Clase climática | Tropical |
Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Ajuste de invierno | No |
Despensa | No |
Almacenamiento de vino | No |
Bodega | No |
Compartimento Fresh food | Sí |
Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 420 l |
Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 3 °C |
Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
Compartimento Chill | No |
0 estrellas o fabricación de hielo | Sí |
Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Volumen del compartimento) | 14 l |
Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
1 estrella | No |
2 estrellas | No |
3 estrellas | No |
4 estrellas | Sí |
Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 192 l |
Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
Sección de dos estrellas | Sí |
Sección de dos estrellas (Volumen del compartimento) | 15 l |
Sección de dos estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
Compartimento de temperatura variable | No |
Función de congelación rápida | Sí |
Clase de eficiencia energética de la luz | G |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2024 |
Manufacturer-supported software updates | No |
Requiere compartir la información del usuario | No |