Lavavajillas libre instalación 60 cm - BOSCH inox, 12 servicios, 5 programas, 60 cm,
499,00 € 579,00 €
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Proceso de secado | Intercambiador de calor |
Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 48 dB(A) |
Equipo | |
---|---|
Nº de programas | 5 |
Programas | 1 |
Número de temperaturas | 3 |
Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 70 °C |
Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Dispositivo para suavización del agua | Sí |
Secado por calor residual | No |
Reconocimiento de detergente | Sí |
Media carga | Sí |
Motor Inverter | No |
Compatible con la aplicación | No |
Visualización/Control | |
---|---|
Hora de inicio configurable | Programación diferida |
Visor de tiempo restante | Sí |
Posición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
Indicador nivel de sal | Sí |
Indicador Nivel de Aclarado | Sí |
Tipo de control | Mecánico |
Controles | Botones, Giratorio |
Pantalla | LCD |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Potencia eléctrica | 2400 W |
Características generales | |
---|---|
Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | - / 70 °C |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 845 mm x 600 mm |
Ámbito de SmartHome | No |
Sistema o compatible con el sistema | todos |
Peso (según el fabricante) | 47 kg |
Peso | 47 kg |
Color (por fabricante) | Not available |
Altura | 845 mm |
Anchura | 60 cm |
Profundidad | 600 mm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 60 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Altura mínima del hueco | 85 cm |
Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
Longitud cable de alimentación | 1.75 m |
Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.65 m |
Longitud de la manguera de drenaje | 1.9 m |
Contenido | Lavavajillas 60 cm 9,5L Clase E BOSCH SMS25AI05E 12 48dB Serie 2 Gama Táctica Inox |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Capacidad nominal de cubiertos | 12 |
Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.9 kWh |
Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 92 kWh |
Consumo de agua en litros por ciclo | 9.5 l |
Tipo | Independiente |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 48 dB(A) |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
Modo apagado (W) | 0.1 W |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2022 |
Product Introduction date | 2017-01-01 |
Manufacturer-supported software updates | No |
Min. duration of supported software updates | 0 año(s) |