FRIGO combinado BOSCH BLANCO de libre instalación, E, VitaFresh / Tirador integradom 186 x 60, , VitaFresh, noFrost, Blanco
619,00 € 699,00 €
Características técnicas
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Formato de construcción | Libre instalación |
Tipo de construcción | Independiente |
Estrellas | 4 Estrellas |
Sistema de Frío | Sí |
Refrigerante | Refrigeración Súper con autodesconexión, Vacaciones, Eco |
Almacenamiento en caso de avería | 13 h |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Volumen de los compartimentos no congelados | 237 l |
Tipo de control | Electrónico |
Descongelación automática compartimento frigorífico | No Frost |
Revestimiento interior antibacteriano | No |
Número de las puertas de compartimento | 2 |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
Material de las Bandejas | Cristal |
Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 326 |
Zona 0°C | Sí |
Características especiales compartimento de refrigeración | 237 litros |
Congelador | |
---|---|
Volumen de los compartimentos de congelados | 89 l |
Posición del compartimento congelador | Frigoríficos |
Número de compartimentos del congelador | 3 |
Número de bandejas (congelador) | 4 |
Número de bandejas ajustables (congelador) | 2 |
Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
Material estantes | Cristal |
No Frost | Sí |
Características especiales del compartimiento del congelador | 10 kg/24 horas |
Equipo | |
---|---|
Portabotellas integrado | Sí |
Dispensador de Agua | No |
Dispensador de Hielo | No |
Apertura de la puerta | Derecha |
Número de puertas | 2 |
Iluminación interior | Sí |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Certificación de producto | E |
Caract. especiales | Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados, Refrigeración "Súper" con desconexión automática, Alarma óptica y acústica de puerta abierta, Funciones especiales: Vacaciones y Eco. |
Visualización/Control | |
---|---|
Controles | Electrónica |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Pantalla | LED |
Control de temperatura | Sí |
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
Alarma de temperatura | Sí |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Voltaje de entrada | 220 240 V |
Características generales | |
---|---|
Serie | KGN36VWED |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 186 cm x 66 cm |
Ámbito de SmartHome | Cámaras, Congelador, Frigoríficos, Switch |
Sistema o compatible con el sistema | bosch electroménager |
Diseño | Color: Blanco, Nº de motocompresores: 1, Tipo de construcción: Libre instalación, Tipo de control: Electrónica, Nº de sistemas de frío independientes: 2, Bisagra de la puerta: Derecha reversible, Opción de puerta panelable: No posible, Indicador de puerta congelador abierta, Tipo de instalación: N/A |
Color (por fabricante) | Blanco, lados blancos, puertas blancas |
Longitud cable de alimentación | 240 cm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 186 cm / 66 cm |
Anchura | 60 cm |
Altura | 186 cm |
Profundidad | 66 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Altura mínima del hueco | 186 cm |
Profundidad mínima del hueco | 66 cm |
Peso (según el fabricante) | 67.5 kg |
Peso | 67.5 kg |
Contenido | Frigorífico, manual de instrucciones. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Identificador del modelo | KGN36VWED |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
Consumo de energía anual (kWh/a) | 238 kWh |
Clase climática | Tropical |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2020 |
Product Introduction date | 2020-01-01 |
Manufacturer-supported software updates | No |
Min. duration of supported software updates | 0 año(s) |